terça-feira, 15 de setembro de 2009

CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

CRÉDITOS:

R$ 30.000,00 120 X R$ 319,14

R$50.000,00 120 X R$ 531,90

R$60.000,00 120 X R$ 638,28

R$70.000,00 120 X R$ 744,66

R$100.000,00 120 X R$ 1.063,80

R$140.000,00 120 X R$ 1.489,31

R$150.000,00 150 X R$ 1.300,69

R$200.000,00 150 X R$ 1.735,03

R$250.000,00 150 X R$ 2.168,79

R$300.000,00 150 X R$ 2.602,54

OBS.:
VALORES A PARTIR DA QUINTA PARCELA. NAS QUATRO PRIMEIRAS, COBRANÇA DE 1% REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA, E, A PARTIR DA SEGUNTA, O PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO SEGURO DE VIDA.

Nenhum comentário:

Postar um comentário